온라인창구
NH선물 미결제링크 상세
국내선물 적용비율
상품 | 적용비율 |
---|---|
코스피선물 | 1 |
미국달러선물 | 1 |
해외선물 적용비율
상품 | 적용비율 |
---|---|
NQ 미니나스닥 100 | 1 |
MNQ 마이크로 미니나스닥 100 | 0.1 |
ES 미니S&P500 | 1 |
MES 마이크로 미니S&P500 | 0.1 |
CL WTI원유 | 1 |
QM 미니 WTI원유 | 0.5 |
MCL 마이크로 WTI원유 | 0.1 |
NG 천연가스 | 1 |
QG 미니 천연가스 | 0.25 |
6E 유로화 | 1 |
E7 미니 유로화 | 0.5 |
M6E 마이크로 유로화 | 0.1 |
GC 금 | 1 |
MGC 마이크로 금 | 0.1 |
- 해당 데이터는 NH선물 실거래 미결제 포지션 기준입니다.
- 해당 데이터는 30분 단위로 갱신됩니다.