해외선물
수수료
상품구분 | USD | JPY | HKD | EUR | GBP | SGD | CHF | CAD | BRL | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온라인상품 | 8 | 800 | 80 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 20 | 8 |
온라인(E-micro) | 2 | 200 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
오프라인(비철 및 귀금속) | 거래대금 * 6/64% | |||||||||
오프라인(그 외 상품) | 12 | 1,200 | 120 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 |
오프라인(E-micro) | 8 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JPY옵션 : 온라인 – 거래대금의 30bp / 오프라인 – 거래대금의 50bp
해외옵션 행사배정 수수료는 오프라인 수수료의 50%
- 1) 그외의 결제통화의 수수료는 US$수수료를 기준으로 책정합니다.
- 2) MTS 수수료는 HTS 수수료 준용합니다.
- 3) 오프라인은 전화주문입니다.